Tuutuuga Faapisinisi
| Tuutuuga Fa'ao'oina ua Taliaina: | FOB, CFR, CIF, EXW, Fa'ao'oina vave | ||
|---|---|---|---|
| Tupe Totogi e Taliaina: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Ituaiga Totogi ua Taliaina: | T/T, L/C, Tupe Fa'aalu | ||
| Uafu lata ane: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Tomai Fa'atau
| Aofaʻi o Tagata Faigaluega i le Matagaluega o Fefaʻatauaʻiga: | 6-10 Tagata |
|---|---|
| Taimi Fa'atonu e Fa'atino ai: | 30 Aso |
| Faiga Fa'atau Atu i Fafo: | Ia i ai sau lava laisene auina atu i fafo Numera o le Laisene Fa'atau Atu i Fafo: 02437662 Igoa o le Kamupani Fa'atau Atu i Fafo: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Ata o le Laisene: |
| Maketi Autū | Aofa'i o Tupe Maua (%) |
|---|---|
| Maketi i totonu o le atunu'u | 50.00% |
| Europa i Saute | 15.00% |
| Europa i Sasaʻe | 10.00% |
| Asia i Sasaʻe | 7.00% |
| Asia i Sautesasae | 5.00% |
| Amerika i Saute | 5.00% |
| Amerika i Matu | 5.00% |
| Sasaʻe Tutotonu | 3.00% |


