FA'AMATALAGA:
1. Ituaiga F12 faasologa, o le ulu vaevaeina semi-lautele o se tasi o mea e sili ona taua mo le masini olo. Faatasi ai ma le fesoasoani a lenei ulu vaevaeina, o le workpiece o loʻo uuina e mafai ona faia le faʻasinomaga tuusaʻo ma le faʻasinomaga faigofie, pe faʻataʻamilo i soʻo se tulimanu e pei ona manaʻomia ma le pito i fafo o se workpiece e mafai ona vaevaeina i soʻo se vaega o vaega tutusa ma isi mea.
2. O le faasologa o le F12 ma le uili lima taumatau.
| FA'AMATALAGA | F12100 | F12125 | F12160 | F12200 | |
| Maualuga o le ogatotonu mm | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| O le tulimanu fa'ata'amilomilo o le spindle mai lona tulaga fa'alava (aga'i i luga) | ≤95° | ||||
| Tulaga faalava (i lalo) | ≤5° | ||||
| O le tulimanu e feliuliua'i ai le uili mo le tasi le taamilosaga atoa o le 'au e vaevaeina | 9°(540 tikeri, 1'i le tasi) | ||||
| Faitauga maualalo o le vernier | 10” | ||||
| Fua fa'atatau o le kia o anufe | 1:40 | ||||
| Fa'alava o le pu o le spindle | MT3 | MT4 | |||
| Lapopo'a o le ki su'e.mm | 14 | 18 | |||
| Lapoa o le pupuu taper o le spindlenose mo le fa'apipi'iina o le flange mm | Φ41.275 | Φ53.975 | Φ53.975 | Φ53.975 | |
| Numera o pu i luga o le fa'ailoga | Ipu muamua | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | |||
| Ipu lona lua | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | ||||
| Sese fa'asino igoa ta'itasi o le spindle mo le tasi le taamilosaga atoa o le 'au vaevaeina | ±45" | ||||
| Fa'aputuina mea sese i so'o se 1/4 o le pito o le spindle | ±1" | ||||
| Kg maualuga o le u'amea | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| Mamafa mama Kg | 57 | 83.5 | 100 | 130 | |
| Mamafa atoa Kg | 69 | 96 | 114 | 140 | |
| Fua o le Pusa mm | 610×459×255 | 536×460×310 | 710×505×342 | 710×535×342 | |
O LE ATA FA'A'OGA MA LE FUA:
| Fa'ata'ita'iga | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F12100 | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F12125 | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F12160 | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F12200 | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
MEA FA'AOGA:
1. Siʻusiʻu 2. Ipu vaeluaina 3. Flange 4.3-auvae 5. Laʻau lapotopoto (filifiliga)