VAEGA SA'O O LE LATHE:
Moega fa'ama'a'a ma fa'a'ele'ele
16 saoasaoa o le headstock ua uma ona fa'aogaina
3HP(2.4KW) afi vaega e tolu
O le taofi vae e vave ai ona taofi
O le fa'amau taofi fa'afuase'i ua fa'apipi'iina i luma o le ulu o le fatafata
Fa'amau Jog mo le faigofie ona fa'apipi'i kia ma le fa'asolosolo malie o le spindle
Tatala faigofie le apa chip e aveese ai chips
E tape atoa e se ki fa'aopoopo mo le saogalemu le masini mo le suiina o le fusipa'u po'o le kia mo le tipiina o filo.
FA'AMATALAGA:
| FA'ATA'ITA'IGA | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Aoao | Max.Swing.i luga o le moega | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Max.Swing.i luga o le faase'e koluse | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Ava fa'asolo maualuga i luga | mm | Φ480mm (19) | φ506(20) | |
| Lautele o le moega | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Mamao i le va o nofoaga tutotonu | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Spindle | Taper o le spindle |
| MT5 | MT5 |
| pu o le uili | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Laasaga ma le tele o saoasaoa o le spindle |
| 16 la'asaga 45-1800rpm | 16 la'asaga 45-1800rpm | |
| Isu spindle |
| D-4 | D-4 | |
| Fa'asolo ma le Fafagaina | Lapo'a o le filo fa'atatau | mm | 0.45~7.5(22 ituaiga) | 0.45~7.5(22 ituaiga) |
| O le lautele o filo fa'asolo inisi | TPI | 4~112 (40 ituaiga) | 4~112 (40 ituaiga) | |
| Vaega o fafaga uumi | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| Vaega o fafaga fa'alava | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | |
| Sikuliu ta'ita'i | Filo fa'ata'amilomilo o le sikuliu ta'ita'i | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Silstock | Malaga o le peni tailstock | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Lapoa o le peni tailstock | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Fa'alava o le peni tailstock |
| MT3 | MT3 | |
| Malosiaga | Malosiaga autū o le afi | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Pamu fa'amālūlūina | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Fuataga lautele (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Mamafa Mama |
| 875(1925ibs) | 875(1925ibs) | |
| Mamafa Atoa |
| 960(2112ibs) | 1090(2112ibs) | |